Año / Year 2000 |
21 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
P | D | E | F | G | O | ||||||||||
|
|||||||||||||||
e |
|||||||||||||||
A | B | C | X | X | X | X | X | X | |||||||
00013 |
![]() |
UNIGRAF II | |||||||||||||
Oleo / Lienzo - Oil / Canvas | |||||||||||||||
50 x 50 cm, | |||||||||||||||
Serie UNIGRAF | |||||||||||||||
00014 |
![]() |
UNIGRAF III | |||||||||||||
Oleo / Lienzo - Oil / Canvas | |||||||||||||||
50 x 50 cm, | |||||||||||||||
Serie UNIGRAF | |||||||||||||||
00015 |
![]() |
UNIGRAF IV | |||||||||||||
Oleo / Lienzo - Oil / Canvas | |||||||||||||||
50 x 50 cm, | |||||||||||||||
Serie UNIGRAF | |||||||||||||||
00016 |
![]() |
Dialogo XI | |||||||||||||
Oleo / Lienzo - Oil / Canvas | |||||||||||||||
125 x 125 cm. | |||||||||||||||
Serie DIALOGOS | |||||||||||||||
00017 |
![]() |
Dialogo XII | |||||||||||||
Oleo / Lienzo - Oil / Canvas | |||||||||||||||
20 x 100 cm. | |||||||||||||||
Serie DIALOGOS | |||||||||||||||
00018 |
![]() |
ADAN | |||||||||||||
Oleo / Lienzo - Oil / Canvas | |||||||||||||||
41 x 24 cm. | |||||||||||||||
Serie ADAN Y EVA | |||||||||||||||
00019 | EVA | ||||||||||||||
Oleo / Lienzo - Oil / Canvas | |||||||||||||||
41 x 24 cm. | |||||||||||||||
Serie ADAN Y EVA | |||||||||||||||
00020 | Grupo de animaciones - Group of animations | ||||||||||||||
Fotografia digital - Animacion / Animation | |||||||||||||||
21 Peliculas de COCO | |||||||||||||||
Relacionada con 00034 |
00021 | Las tentaciones de (San ) Antonio | |||||||||||||
Oleo / Lienzo - Oil / Canvas | |||||||||||||||
100 x 81 cm. | |||||||||||||||
Relacionada con 91073 |
00022 |
![]() |
Dialogo XIII | ||||||||||||
Lápiz-Tinta / Daler - Pencil & Ink / Daler board | |||||||||||||||
37,5 x 22 cm. | |||||||||||||||
Serie DIALOGOS | |||||||||||||||
Relacionada con 00024 |
00023 |
![]() |
168Catálogo General - Obra gráfica | ||||||||||||
Complete Catalogue - Prints | |||||||||||||||
Polymer Photograbado | |||||||||||||||
Relacionada con 00023 |
00024 |
![]() |
30 - RJ | ||||||||||||
Oleo / Lienzo - Oil / Canvas | |||||||||||||||
56 x 50 cm, | |||||||||||||||
A < | > C |